商品の詳細:
|
バリスターの材料: | 金属酸化物 | タイプ: | 中部コーンタイプC |
---|---|---|---|
使用: | C-GIS/RMU/オイルトランスフォーマー | 断熱材料: | 液体のシリコーン ゴム |
わずかなシステム電圧: | 15kv | 定位電流: | 630A/ 1250A |
ハイライト: | 内部の円錐形はまっすぐなコネクターのプラグを差し込む,15kV mvケーブルの終了Shendian,630A mvケーブルの終了Shendian |
15kV内部の円錐形はまっすぐなコネクターのプラグを差し込む
製品紹介:
3中心 | |||
[ケーブル:Cu/Alのコンダクター、3中心、CU tape/Cuワイヤー スクリーン、装甲/Unarmoured] - [終了:ラグナットを含んで、アース線を含んで、2#で差し込みなさい] | |||
タイプ | コンダクターの直径mm | 絶縁材の直径mm | [U0/U (Um) kV - (コンダクター断面mm2)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15) - (240)] |
[ケーブル:Cu/Alのコンダクター、3中心、CU tape/Cuワイヤー スクリーン、装甲/Unarmoured] - [終了:ラグナットを含んで、アース線を含んで、3#で差し込みなさい] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8.7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15) - (400)] |
1つの中心 | |||
[ケーブル:Cu/Alのコンダクター、単心の、CU tape/Cuワイヤー スクリーン、装甲/Unarmoured] - [終了:ラグナットを含んで、アース線を含んで、2#で差し込みなさい] | |||
タイプ | コンダクターの直径mm | 絶縁材の直径mm | [U0/U (Um) kV - (コンダクター断面mm2)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15) - (240)] |
[ケーブル:Cu/Alのコンダクター、単心の、CU tape/Cuワイヤー スクリーン、装甲/Unarmoured] - [終了:ラグナットを含んで、アース線を含んで、3#で差し込みなさい] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8.7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8.7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8.7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8.7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8.7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8.7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8.7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8.7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8.7/10(15) - (400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8.7/10(15) - (500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8.7/10(15) - (630)] |
コンタクトパーソン: Mr. xue feng
電話番号: +86 13709223751